Ci dovete perdonare!
Quando la FIDAL ha pubblicato i minimi per i campionati italiani indoor e outdoor ci siamo dimenticati di farvi sapere quelli per i cadetti! Ma rimediamo subito
Anche per la categoria giovanile è stato introdotto il “Minimo B“, il quale servirà a qualsiasi cadetto voglia prendere parte ai campionati nazionali.
CADETTI |
CADETTE |
|||
GARA |
Minimo A |
Minimo B |
Minimo A |
Minimo B |
80m | 9″2 – 9″44 | 9″9 – 10″14 | 10″0 – 10″24 | 10″9 – 11″14 |
300m | 37″2 – 37″34 | 41″2 – 41″34 | 41″9 – 42″04 | 46″7 – 46″84 |
1000m | 2’41″00 | 3’02″50 | 3’04″00 | 3’36″00 |
2000m | 6’01″00 | 7’00″00 | 6’53″00 | 8’00″00 |
1200st | 3’37″50 | 4’10″00 | 4’06″50 | 4’45″00 |
80hs | 12″1 – 12″34 | 15″0 – 15″24 | ||
100hs | 14″0 – 14″24 | 17″7 – 17″94 | ||
300hs | 41″4 – 41″54 | 48″0 – 48″14 | 47″2 – 47″34 | 56″0 – 56″14 |
Alto | 1.79 | 1.50 | 1.58 | 1.35 |
Asta | 3.30 | 2.10 | 2.70 | 2.00 |
Lungo | 6.18 | 5.00 | 5.20 | 4.40 |
Triplo | 12.50 | 10.00 | 10.94 | 9.00 |
Peso | 13.50 | 9.15 | 10.95 | 7.15 |
Disco | 34.00 | 20.00 | 27.60 | 16.00 |
Martello | 43.50 | 20.00 | 36.50 | 15.00 |
Giavellotto | 45.80 | 28.00 | 35.00 | 20.00 |
Pentathlon | 3200 | 1900 | 3500 | 2000 |
Marcia 3km | 15’50″00 | 21’30″00 | ||
Marcia 5km | 25’20″00 | 32’00″00 |
Il minimo B è la condizione minima per poter partecipare al Criterium come Rappresentativa Regionale, il minimo A serve invece qualora la rappresentativa regionale abbia più di un atleta valido.
Per gli juniores invece, minimi ancora più importanti sono quelli che selezioneranno gli azzurrini che potranno prendere parte ai mondiali di categoria che si svolgeranno a Eugene dal 22 al 27 Luglio.
GARA | UOMINI | DONNE |
100m | 10″55 | 11″90 |
200m | 21″50 | 24″45 |
400m | 47″70 | 55″25 |
800m | 1’50″50 | 2’08″75 |
1500m | 3’48″00 | 4’28″00 |
3000m | 9’35″00 | |
5000m | 14’15″00 8’15″00 | 16’40″00 |
10000m | 31’00″00 | |
3000st | 9’06″00 | 10’40″00 |
110hs/100hs | 14″64 (1,06m) 14″24 (0,91) | 14″15 |
400hs | 52″84 | 60″75 |
Alto | 2.16 | 1.82 |
Asta | 5.05 | 3.95 |
Lungo | 7.55 | 6.10 |
Triplo | 15.60 | 12.90 |
Peso | 16.50 (7,26kg) 18.25 (6kg) | 14.30 |
Disco | 51.50 (2kg) 55.00 (1,75kg) | 47.50 |
Martello | 61.40 (7,26kg) 67.50 (6kg) | 57.00 |
Giavellotto | 68.50 | 50.00 |
Decathlon/Heptathlon | 7090 (Junior) 6875 (Senior) | 5250 |
Marcia 10km | 43’40″00 | 50’00″00 |
4x100m | ||
4x400m |
Ma i 110 hs in che senso 14.64 ? o.O con 1.06 e 14.24 con 1 metro ?
Notevoli i minimi per i mondiali juniores ma d’altronde per una rassegna cosi importante e molto lontano da casa non si possono portare solo “comparse”
Notevoli? A noi 20 anni fa, nel 1994, hanno chiesto 5,20 di asta per andare ai Mondiali a Lisbona. Non è che forse è il livello che si è un po’ abbassato?
Non è vero, il minimo B cadetti vale solo per le rappresentative e non a livello individuale
alucni minimi sono molto difficili e complicati da fare… in quelli dei cadetti ho visto che hanno risistemato quello degli ostacoli.