Mancano pochi giorni all’inizio dei campionati del mondo di Pechino. In un periodi di rinunce e squalifiche, è difficile fare pronostici, ma è possibile iniziare a spulciare le liste mondiali stagionale e fare i primi rapporti su quali saranno le gare più attese (assenze a parte).
Tutti gli atleti arriveranno, o almeno ci proveranno, alla rassegna mondiale al TOP della condizione, e si sa che sono questi grandi eventi a stimolare maggiormente gli atleti.
Le sfide saranno accesissime e molti sono già i risultati di rilievo ottenuti durante la stagione; e quindi quali potrebbero essere i record del mondo che rischiano di essere battuti quest’anno?
Già 4 i record battuti durante la stagione. Recente il primo lancio della storia over 80 metri nel martello femminili di Anita Wlodarczyk (81.08m). Recente anche il record segnato a Monaco da Genzebe Dibaba nei 1500 (3.50.07)
Nel 2015, inoltre, abbamo già visto abbassarsi due tempi nella 20km di marcia: al maschile Yusuke Suzuky (1h16,36) e al femminile Liu Hong (1h24,38).
Sempre nei 1500, ma al maschile, vede come protagonista Asbel Kiprop che a Monaco ha mancato il record del mondo di soli 69 centesimi.
Forse, però, le gare del mezzofondo si correranno in maniera tattica, a sfavore di grandi riscontri cronometrici.
Bolt sembra in ripresa (9.87/-0.8), ma con poche uscite, i record del mondo di 100 e 200 potrebbero essere al sicuro, così anche al femminile, infatti, i record di Florence Griffith-Joyner, che resistono entrambi dal 1988, sono in una botte di ferro.
I record più a rischio potrebbero appartenere ai concorsi.
In realtà un record è gia stato battuto, ma a livello indoor (nel 2014). Si tratta del 6,16 di Renaud Lavilennie, che rappresenta il record assoluto, ma che ancora non è stato superato all’aperto.
Altri salti in elevazione altro potenziale record. Da qualche stagione si sono visti alcuni atleti tornare sopra i 2.40 (nel 2015 a riuscirici solo Barshim con 2,41, ma per lui non grande costanza nei risultati). Ad ogni gara (almeno nella passata stagione) il record sembrava vacillare, e speriamo che questo possa riaccadere in occasione dei mondiali. Bondarenko quest’anno è fermo a 2.37, a pari misura con Kynard, Drouin (PB 2.40) e il nostro GianMarco Tamberi. Per le medaglie attenzione alla rivelazione stagionale, il cinese Guowei Zhang (2.38 per lui e grande costanza nei risultati), che tra le altre cose giocherà in casa.
Altra grande sfida, al limite del record ad ogni gara, è quella del salto triplo con Pichardo e Taylor. I I due specialisti dell’ hop-step-jump si trovano, rispettivamente, a 21cm e 23 cm dal 18,29 di Edwards datato 1995.
Riportiamo in seguito i record del mondo, confrontati con le migliori prestazioni ottenute durante la stagione (in gare outdoor dal 01/01/15).
n.b. le miglio prestazioni 2015 fanno riferimento alle graduatorie stagionali (aggiornate al 13 Agosto 2015); non tutti gli atleti che detengono la miglior prestazione stagionale saranno in gara a Pechino.
UOMINI
RECORDO DEL MONDO | MIGLIOR PRESTAZIONE 2015 | ||||
Risultato | Atleta | Anno | Specialità | Risultato | Atleta |
9,58 | Usain Bolt | 2009 | 100 | 9,74 | Justin Gatlin |
19,19 | Usain Bolt | 2009 | 200 | 19,57 | Justin Gatlin |
43,18 | Michael Johnson | 1999 | 400 | 43,72 | Isaam Makwala |
01.40,91 | David Rudisha | 2012 | 800 | 1.42,51 | Amel Juka |
03.26,00 | Hicham El Guerrouj | 1998 | 1500 | 3.26,69 | Asbel Kiprop |
12.37,35 | Kenenisa Bekele | 2004 | 5000 | 12.58,39 | Yomif Kejelcha |
26.17,53 | Kenenisa Bekele | 2005 | 10000 | 26.50,97 | Mohamed Farah |
12,80 | Aries Merritt | 2012 | 110 hs | 12,94 | Orlando Ortega |
46,78 | Kevin Young | 1992 | 400 hs | 4808 | Bershawn Jackson |
07.53,63 | Saif Saaeed Shaheen | 2004 | 3.000 Siepi | 7.58,83 | Jairus Kipchoge Birech |
1h:16.36 (strada) | Yusuke Suzuki | 2015 | Marcia 20km | 1h:16.36 (strada) | Yusuke Suzuki |
3h:32.33 | Yohann Diniz | 2014 | Marcia 50km | 3h34,38 | Matej Toth |
2,45 | Javier Sotomayor | 1993 | Alto | 2,41 | Mutaz Essa Barshim |
6,16 (i) | Renaud Lavillenie | 2014 | Asta | 6,05 | Renaud Lavillenie |
8,95 | Mike Powell | 1991 | Lungo | 8,52 | Jeff Henderson |
18,29 | Jonathan Edwards | 1995 | Triplo | 18,08 | Pablo Pedro Pichardo |
23,12 | Randy Barnes | 1990 | Peso | 22,56 | Joe Kovacs |
74,08 | Jurgen Schult | 1986 | Disco | 68,29 | Piotr Malachowsky |
86,74 | Yuriy Sedykh | 1986 | Martello | 83,93 | Pawel Fajdek |
98,48 | Jan Zelezny | 1996 | Giavellotto | 91,39 | Julis Yego |
9039 | Ashton Eaton | 2012 | Decathlon | 8725 | Trey Hardee |
36,84 | Carter, Frater, Blake, Bolt | 2012 | 4×100 | 37,38 | USA |
02.54.29 | Valmon, Watts, Reynolds, Johnson | 1993 | 4×400 | 2.58,43 | USA |
DONNE
RECORDO DEL MONDO | MIGLIOR PRESTAZIONE 2015 | ||||
Risultato | Atleta | Anno | Specialità | Risultato | Atleta |
10,49 | Florence Griffith-Joyner | 1988 | 100 | 10,74 | Shally-Ann Freser-Pryce |
21,34 | Florence Griffith-Joyner | 1989 | 200 | 21,98 | Allyson Felix |
47,60 | Marita Koch | 1985 | 400 | 49,83 | Francema McCorony |
01.53,28 | Jarmila Kratochvilovà | 1983 | 800 | 1.56,99 | Eunice Japkoech Sum |
3.50,07 | Genzebe Dibaba | 2015 | 1500 | 3.50,07 | Genzebe Dibaba |
14.11,15 | Tirunesh Dibaba | 2008 | 5000 | 14.14,32 | Almaz Ayana |
29.31,78 | Wang Junxia | 1993 | 10000 | 30.49,68 | Geete Burka |
12,21 | Jordanka Donkova | 1988 | 100 hs | 12,34 | Sharika Nelvis |
52,34 | Julija Pecenkina | 2003 | 400 hs | 53,74 | Shamier Little |
08.58,81 | Gul’nara Samitova-Galkina | 20087 | 3.000 Siepi | 9.11,28 | Habiba Ghribi |
1h24,38 (strada) | Liu Hong | 2015 | Marcia 20km | 1h24,38 (strada) | Liu Hong |
X | X | X | Marcia 50km | X | X |
2,09 | Stefka Kostadinova | 1987 | Alto | 2,03 | Anna Chicherova |
5,06 | Yelena Insinbaeva | 2009 | Asta | 4.91 | Yarisley Silva |
7,52 | Galina Cistjakova | 1988 | Lungo | 7,12 | Tianna Bartoletta |
15,50 | Inesa Kravec’ | 1995 | Triplo | 15,04 | Ekaterina Koneva |
22,63 | Natal’ja Lisovskaja | 1987 | Peso | 20,77 | Christina Schwanitiz |
76,80 | Gabriele Reinsch | 1988 | Disco | 70,65 | Denia Caballero |
79,58 | Anita Wlodarczyk | 2014 | Martello | 81,08 | Anita Wlodarczyk |
72,28 | Barbora Spotakovà | 2008 | Giavellotto | 66,62 | Sunette Viljoen |
7291 | Jeckie Joyner-Kersee | 1988 | Eptathlon | 6808 | Brianne Theisen Eaton |
40,82 | Madisono, Felix, Knight, Jeter | 2012 | 4×100 | 41,96 | USA |
3.15,17 | Ledovskaja, Nazarova, Pinigina, Bryzhina | 1988 | 4×400 | 3.19,39 | USA |
Foto Ian Walton/Getty Images Europe