Gli amanti delle statistiche sull’atletica sanno che alcuni dei record del mondo più longevi hanno su di loro più di qualche sospetto chiamato doping. Visti gli sviluppi che il sistema contro l’utilizzo di sostanze dopanti ha avuto nei decenni, si chiede spesso l’inizio di una nuova era, più controllata e più pulita.
Trackandfieldnews.com ha ipotizzato quindi di resettare i risultati all’anno 2000 e vediamo quali sono i migliori risultati che si sono visti solo negli ultimi 15 anni.
Un bel pezzo di storia dell’atletica è stata scritta recentemente. Il 45% (25), quasi la metà dei primati, sono stati siglati nel terzo millennio: 14 portano la firma di atleti maschili, 11 di atlete donne. Sei sono i WR solo dell’ultima stagione; c’hanno pensato l’americano Ashton Eaton (decathlon), il giapponese Yusuke Suzuki (20km marcia), l’etiope Genzebe Dibaba (1500m), la cinese Hong Liu (20km marcia), la polacca Anita Wlodarczyk (martello) e la keniana Florence Kiplagat (Mezza maratona).
Ma senza andare troppo indietro nel tempo troviamo i sempre freschi primati dei francesi Renaud Lavillenie (asta) e Yohann Diniz (50km marcia), dei keniani Dennis Kimetto (maratona) e David Rudisha (800m), dello statunitense Aries Merritt (110hs) e dell’uomo più veloce di sempre Usain Bolt (100-200). E ancora, la prima donna sopra i 5 metri nel salto con l’asta Yelena Isinbaeva e la 4×100 stellare a stelle e strisce composta da Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight e Carmelita Jeter che durante la finale dei giochi Olimpici di Londra vedeva, per la prima volta, 4 donne scendere sotto la barriera dei 41 secondi con 40”82.
Nel 2015 molti i risultati che rappresentano le migliori prestazioni del nuovo millennio: dallo stratosferico 18,21 di salto triplo di Christian Taylor, ad 8cm dalla leggenda Jonathan Edwards, alla spallata da 22,56 del pesista Joe Kovacks, fino al record europeo di 21”63 di Dafne Schippers sui 200m.
Di seguito la tabella completa, in grassetto gli attuali record del mondo.
UOMINI
100m | 9.58 | Usain Bolt (Jamaica) ’09 |
200m | 19.19 | Usain Bolt (Jamaica) ’09 |
400m | 43.45 | Jeremy Wariner (US) ’07 |
800m | 1:40.91 | David Rudisha (Kenya) ’12 |
1000m | 2:13.08 | Taoufik Makhloufi (Algeria) ‘15 |
1500m | 3:26:12 | Hicham El Guerrouj (Morocco) ’01 |
Miglio | 3:44.95 | Hicham El Guerrouj (Morocco) ’01 |
3000st | 7:53:63 | Saïf Shaheen (Qatar) ’04 |
3000m | 7:25.02 | Ali Saïdi-Sief (Algeria) ’00 |
5000m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele (Ethiopia) ’04 |
10,000m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele (Ethiopia) ’05 |
110hs | 12.80 | Aries Merritt (US) ’12 |
400hs | 47.24 | Kerron Clement (US) ’05 |
Mezza Maratona | 58:23 | Zersenay Tadese (Eritrea) ’10 |
Maratona | 2:02:57 | Dennis Kimetto (Kenya) ‘14 |
Marcia 20km | 1:16:36 | Yusuke Suzuki (Japan) ‘15 |
Marcia 50k | 3:32:33 | Yohann Diniz (France) ‘14 |
Alto | 2.43 | Mutaz Essa Barshim (Qatar) ‘14 |
Asta | 6.16i | Renaud Lavillenie (France) ’14 |
Lungo | 8.74 | Dwight Phillips (US) ’09 |
Triplo | 18.21 | Christian Taylor (US) ‘15 |
Peso | 22.56 | Joe Kovacs (US) ‘15 |
Disco | 73.88 | Virgilijus Alekna (Lithuania) ’00 |
Martello | 84.90 | Vadim Devyatovskiy (Belarus) ’05 |
Giavellotto | 92.80 | Jan Železný (Czech Republic) ’01 |
Decathlon | 9045 | Ashton Eaton (US) ’15 |
4 x 100m | 36.84 | Jamaica ’12 |
4 x 400m | 2:55.39 | United States ’08 |
DONNE
100m | 10.64 | Carmelita Jeter (US) ’09 |
200m | 21.63 | Dafne Schippers (Holland) ’15 |
400m | 48.70 | Sanya Richards-Ross (US) ’06 |
800m | 1:54.01 | Pamela Jelimo (Kenya) ’08 |
1000m | 2:30.12 | Maria Mutola (Mozambique) ’02 |
1500m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba (Ethiopia) ‘15 |
Miglio | 4:16.71 | Faith Kipyegon (Kenya) ‘15 |
3000st | 8:58.81 | Gulnara Galkina (Russia) ’08 |
3000m | 8:16.60i | Genzebe Dibaba (Ethiopia) ‘14 |
5000m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba (Ethiopia) ’08 |
10,000m | 29:53.80 | Meselech Melkamu (Ethiopia) ’09 |
100hs | 12.26 | Brianna Rollins (US) ’13 |
400hs | 52.34 | Yuliya Pechonkina (Russia) ’03 |
Mezza Maratona | 65:09 | Florence Kiplagat (Kenya) ‘15 |
Maratona | 2:15:25 | Paula Radcliffe (Great Britain) ’03 |
Marcia 20km | 1:24.38 | Hong Liu (China) ‘15 |
HJ | 2.08i | Kajsa Bergqvist (Sweden) ’06 |
2.08 | Blanka Vlašić (Croatia) ’09 | |
PV | 5.06 | Yelena Isinbaeva (Russia) ’09 |
LJ | 7.42 | Tatyana Kotova (Russia) ’02 |
TJ | 15.39 | Françoise Mbango (Cameroon) ’08 |
SP | 21.46 | Larisa Peleshenko (Russia) ’00 |
DT | 71.08 | Sandra Perković (Croatia) ‘14 |
HT | 81.08 | Anita Włodarczyk (Poland) ‘15 |
JT | 72.28 | Barbora Špotáková (Czech Rep) ’08 |
Hept | 7032 | Carolina Klüft (Sweden) ’07 |
4×100 | 40.82 | United States ’12 |
4×400 | 3:16.87 | United States ’12 |
Foto Getty Images