ATTENZIONE: tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione.
Cadette
80 metri
10.01 | ANGIOI Anastassia | 95 | C.U.S. SASSARI |
10.03 | REGA Denise | 96 | G.S.A. BRUGHERIO |
10.06 | MORELLI Irene | 95 | O.S.A. SARONNO LIB. |
10.11 | VITALE Ilenia | 95 | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
10.12 | DEL GATTO Roberta | 95 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO |
9.9 | PLAZIO Chiara | 96 | SISPORT FIAT |
10.14 | HERRERA ABREU Johanelis | 95 | ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE |
9.9 | FUCCI Eleonora | 95 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
10.14 | FAVARETTO Martina | 95 | LA FENICE 1923 MESTRE |
9.9 | LENSI Valentina | 95 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA |
300 metri
39.85 | VITALE Ilenia | 95 | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
40.42 | MORELLI Irene | 95 | O.S.A. SARONNO LIB. |
40.6 | MAGGIONI Sabrina | 95 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
1000 metri
2:53.88 | VANDI Eleonora | 96 | ATL. AVIS FANO |
2:57.86 | VARRONE Debora | 95 | ATL. CINISELLO |
2:57.91 | COPPONI Elisa | 95 | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
2:58.02 | DE MIGLIO Aurora | 96 | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
2:58.42 | ROSCALLA Maria cristina | 96 | C.U.S. PAVIA |
2:59.05 | DALLERA Beatrice | 95 | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 |
2000 metri
6:29.84 | COPPONI Elisa | 95 | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
6:30.41 | SANTI Christine | 95 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
6:31.51 | ROSCALLA Maria cristina | 96 | C.U.S. PAVIA |
6:31.77 | MARTINETTI Costanza | 95 | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
6:32.87 | COCCO Alice rita | 95 | SS ALASPORT |
6:35.14 | VARRONE Debora | 95 | ATL. CINISELLO |
6:39.7 | COLANGELO Giulia | 95 | G.S. DUE SASSI MATERA |
Salto in alto
1.68 | ZOTTI Lucia | 95 | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE |
1.67 | FURLANI Erika | 96 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
1.67 | CESTONARO Ottavia | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
1.67 | OMOREGIE Eleonora | 96 | POL. LIB. MERETO DI TOMBA |
1.66 | COGLIANDRO Rita asia | 96 | ATLETICA CASTELL’ALFERO T.F.R. |
Salto con l’asta
3.30 | ZOTTI Lucia | 95 | NUOVA POL. DIL.LIBERTAS SACILE |
Salto in lungo
5.88 | CESTONARO Ottavia | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
5.67 | ANGIOI Anastassia | 95 | C.U.S. SASSARI |
5.59 | CAVIGLIA Cristina sabrina | 95 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
5.52 | BIANCO Francesca | 96 | ATLETICA GALLIERA VENETA |
Salto Triplo
12.67 | CESTONARO Ottavia | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
12.12 | BILANZOLA Giada | 95 | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. |
11.72 | ROMAGNOLI Ilaria | 95 | SPORT ATL. FERMO |
Prove multiple
4423 | CESTONARO Ottavia | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
4036 | GASPARI Federica | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
Marcia
14:46.6 | PALMISANO Giorgia | 95 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
15:03.1 | COLOMBI Nicole | 95 | U.S. SCANZOROSCIATE |
15:09.38 | STACH Marta | 95 | ANA ATL.FELTRE |
15:14.06 | PEVERATA Alice | 95 | ATL. ESTRADA |
15:19.57 | TEDALDI Beatrice | 96 | ATL. ALESSANDRIA |
15:19.99 | PONTICIELLO Rosanna | 95 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
Lancio del disco
38.58 | BASILE Maria antonietta | 95 | A.S.D. ATL. MARANO |
35.68 | BRAGHIERI Virginia | 95 | ATL. PIACENZA |
34.37 | SANTOFERRARA Marika | 95 | A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI |
Lancio del giavellotto
44.28 | PADOVAN Paola | 95 | ATHLETIC CLUB BELLUNO |
42.15 | COLOMBARO Agnese | 95 | SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO |
41.90 | GORI Eleonora | 95 | ATLETICA LIVORNO |
41.43 | BISERNI Maria | 95 | EDERA ATL. FORLI |
41.27 | PIAZZA Giulia | 95 | POLISPORTIVA AZZANESE |
80 metri hs
11.5 | CESTONARO Ottavia | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
300 metri hs
44.9 | CRIVELLO Giulia | 95 | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
45.50 | FUCCI Eleonora | 95 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
45.72 | CAVALLERI Valentina | 95 | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
Lancio del martello
51.66 | D’ANDREA Claudia | 95 | LIBERTAS SANVITESE LTL |
49.57 | BASILE Maria antonietta | 95 | A.S.D. ATL. MARANO |
Lancio del Peso
Nessuna atleta
Queste sono le Cadette che saranno sicuramente convocate ai raduni nazionali di Dicembre. Inoltre voglio ricordare che altre convocazioni sono possibili. Tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione (ad esempio sul peso, dove nessuna atleta ha realizzato il minimo, potrebbero essere convocate le prime 3/4 atlete per macroarea).
I minimi sono scaricabili cliccando qui.
Un po’ alla volta inserirò anche quelli delle altre categorie.