ATTENZIONE: tutti gli atleti non inseriti in questa lista ma convocati ai raduni sono convocati a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione.
Cadetti
80 metri
9.09 | SPANO’ Jacopo | 95 | ATLETICA SANDRO CALVESI |
9.22 | LIU Wu | 96 | ATLETICA SALUZZO |
9.26 | SABENA Nicholas | 95 | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. |
300 metri
35.30 | SPANO’ Jacopo | 95 | ATLETICA SANDRO CALVESI |
35.59 | FELOTTI Andrea | 95 | ATL. CAIRATESE |
1000 metri
nessun atleta
2000 metri
5:42.43 | CRIPPA Yemaneberhan | 96 | S.A. VALCHIESE |
5:46.86 | NINIVAGGI Michele roberto | 95 | ALTEATLETICA ALTAMURA |
Salto in alto
1.94 | VENDRAME Marco | 95 | ATHLETIC CLUB BELLUNO |
1.90 | MARAVIGLIA Michele | 95 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO |
Salto con l’asta
4.00 | VIANELLO Stefano | 95 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI |
3.95 | MARTINI Tommaso | 95 | 2S ATLETICA SPOLETO |
Salto in lungo
6.96 | DALLAVALLE Lorenzo | 95 | ATL. PIACENZA |
6.80 | SABENA Nicholas | 95 | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. |
6.76 | SPANO’ Jacopo | 95 | ATLETICA SANDRO CALVESI |
6.64 | MARZANO Giulio | 95 | ASD ATL. ‘L. MONTEFUSCO’ LECCE |
6.59 | D’ADEMO Nicholas | 95 | POL. LIBERTAS LUPATOTINA |
6.52 | SOMMOVIGO Simone | 95 | A.S. SPORTING CLUB |
Salto triplo
13.89 | CERRO Samuele | 95 | A.S.D. ATL. STUD. PONTECORVO |
13.76 | PAVONI Simone | 95 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI |
13.62 | MASSARO Edoardo | 95 | AREA – PIERMARINI ARREDAMENTI |
13.50 | DALLAVALLE Lorenzo | 95 | ATL. PIACENZA |
13.34 | BARRUECOS MILLET Harold andrelly | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
13.30 | NEGRONI Omar | 95 | O.S.A. SARONNO LIB. |
13.30 | SERRONE Giuseppe | 95 | ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO |
13.22 | DALLAI Donatello | 96 | ASD ATLETICA PRATO |
13.20 | DIANA Gianluca | 95 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
Prove multiple
3834 | DALLAVALLE Lorenzo | 95 | ATL. PIACENZA |
3768 | BARRUECOS MILLET Harold andrelly | 95 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
3733 | CECCHIN Alessandro | 95 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. |
3688 | MONTANI Marco | 95 | ATL. AVIS MACERATA |
3634 | FASSINA Simone | 96 | ATL. CLUB VILLASANTA |
3493 | STOPPATO Andrea | 95 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
3466 | POCCIA Simone | 95 | POLI GOLFO |
3464 | PETAZZI Andrea | 95 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO |
3401 | DELL’ACQUA Luca | 95 | POL. OLONIA |
3383 | ZUCCON Giacomo | 96 | TREVISATLETICA |
3355 | PROIETTI Francesco | 95 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
Marcia
18:29.71 | TODISCO Daniele | 95 | GEAS ATLETICA |
18:30.17 | AGRUSTI Andrea | 95 | I GUERRIERI DEL PAVONE |
18:32.0 | GAGLIARDI Giacomo | 95 | FIAMMA OLIMPIA PALO |
Lancio del disco
51.36 | CAIAFFA Andrea | 95 | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
46.94 | BULZONI Federico | 95 | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
42.08 | BUDAI Damiano | 95 | LIBERTAS MAJANO |
Lancio del giavellotto
58.74 | SALVUCCI Emanuele | 95 | ATL. AVIS MACERATA |
100 metri hs
13.47 | FARAGONA Alessandro | 95 | RICCIONE SESSANTADUE |
13.55 | DALLAVALLE Lorenzo | 95 | ATL. PIACENZA |
13.55 | CORSINI Iacopo | 95 | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE |
13.58 | DE MAESTRI Luca | 95 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI |
13.4 | PROIETTI Francesco | 95 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
13.64 | BACCI Andrea | 95 | ATLETICA LIVORNO |
13.65 | MAZZOLA Matteo | 95 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
300 metri hs
38.43 | CACOPARDO Luca | 95 | ATL. ESTRADA |
39.11 | MAZZOLA Matteo | 95 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
39.8 | DALLAVALLE Lorenzo | 95 | ATL. PIACENZA |
39.98 | LORENZI Nicola | 95 | GS VALSUGANA TRENTINO |
Lancio del martello
70.14 | NERI Francesco | 95 | ATLETICA LIVORNO |
59.56 | BULZONI Federico | 95 | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
58.70 | BISSIONI Mattia | 95 | ATL. ENDAS CESENA |
Getto del peso
18.05 | CAIAFFA Andrea | 95 | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
16.60 | RISTALLO Thomas | 95 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO |
6.55 | ZOCCHI Davide | 95 | ASD FINASS ATLETICA VITERBO |
Questi sono i Cadetti che saranno sicuramente convocati ai raduni nazionali di Dicembre. Inoltre voglio ricordare che altre convocazioni sono possibili. Tutti gli atleti non inseriti in questa lista ma convocati ai raduni sono convocati a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione (ad esempio sul peso, dove nessun atleta ha realizzato il minimo, potrebbero essere convocati i primi 3/4 atleti per macroarea).
I minimi sono scaricabili cliccando qui.
Un po’ alla volta inserirò anche quelli delle altre categorie.