ATTENZIONE: tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione.
Allieve
100 metri
11.82 | BONGIORNI Anna | 93 | CUS PISA ATLETICA CASCINA |
11.88 | EKEH Udochi judy | 93 | REGGIO EVENT’S |
11.99 | CORBUCCI Silvia | 94 | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. |
12.10 | PIERGALLINI Martina | 94 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
12.13 | SIRAGUSA Irene | 93 | ATLETICA 2005 |
12.13 | OLEKIBE Jennifer chiamaka | 93 | C.U.S. PADOVA |
12.14 | MASOLINI Giada | 93 | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
200 metri
23.99 | BONGIORNI Anna | 93 | CUS PISA ATLETICA CASCINA |
24.33 | EKEH Udochi judy | 93 | REGGIO EVENT’S |
24.51 | CORBUCCI Silvia | 94 | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. |
24.69 | MASOLINI Giada | 93 | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
400 metri
55.59 | BATTAGLIA Flavia | 93 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
55.88 | BALDESSARI Irene | 93 | G.S. TRILACUM |
56.40 | GATTI Ambra | 93 | C.U.S. PARMA |
56.93 | BONGIORNI Anna | 93 | CUS PISA ATLETICA CASCINA |
800 metri
2:10.23 | MAZZER Beatrice | 93 | ATLETICA MOGLIANO |
2:10.66 | BALDESSARI Irene | 93 | G.S. TRILACUM |
2:11.62 | GIANAROLI Silvia | 93 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
2:13.82 | DI BARTOLO Piera | 93 | U.S. MAURINA OLIO CARLI |
2:15.86 | MATTAGLIANO Joyce | 94 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE |
2:15.99 | CASOLARI Chiara | 93 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
1500 metri
4:34.34 | MAZZER Beatrice | 93 | ATLETICA MOGLIANO |
3000 metri
9:56.87 | MARCHESE Valentine | 93 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
10:05.98 | ASSOGNA Francesca | 94 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO |
10:13.5 | CLEMENTE Anna | 94 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
10:15.99 | ABATE Virginia maria | 93 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI |
10:18.18 | MERLO Martina | 93 | C. U. S. TORINO |
Salto in alto
1.90 | TROST Alessia | 93 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI |
1.76 | ROSSIT Desiree | 94 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI |
1.73 | PAU Anna | 94 | ASD ATLETICA PRATO |
1.72 | DERKACH Daria | 93 | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
Salto con l’asta
3.85 | BRUNI Roberta | 94 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
3.50 | BELLON Francesca | 94 | ATL.VICENTINA |
3.50 | MARZENTA Letizia | 93 | ATL. SESTINI |
3.40 | CAPPELLARI Chiara | 93 | G.A. BASSANO |
3.40 | ERMACORA Clara | 94 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI |
3.40 | MAZZI Silvia | 93 | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE |
Salto in lungo
6.13 | VISIBELLI Anna | 93 | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA |
6.07 | DERKACH Daria | 93 | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
5.98 | LIBOA’ Giulia | 93 | A.S.D. ATL. MONDOVI’ |
5.96 | TROST Alessia | 93 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI |
5.78 | PALEZZA Giada | 93 | ATLETICA SCHIO |
Salto triplo
13.04 | DERKACH Daria | 93 | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
12.65 | LANCIANO Francesca | 94 | KINESIS PALAIA SALENTO ATLET. |
12.51 | PALANDRI Rebecca | 94 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN |
12.27 | MELE Iolanda | 93 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
Marcia
22:27.38 | CLEMENTE Anna | 94 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
23:55.31 | COCCHI Francesca | 93 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. |
24:33.84 | PUCA Carmela | 93 | A.S.D. AGG. HINNA |
Prove multiple
5224 | DERKACH Daria | 93 | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
4536 | NASELLA Flavia | 94 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
4408 | OBERTO Laura | 93 | ATLETICA CANAVESANA |
4352 | CURTO Arianna | 94 | C. U. S. TORINO |
4323 | SAUDA Alice | 93 | UNIONE GIOVANE BIELLA |
4202 | MARTINI Cristina | 93 | C. U. S. TORINO |
Lancio del disco
44.82 | CANTARELLA Monia | 94 | NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA |
Lancio del giavellotto
48.08 | MOLARDI Roberta | 93 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
44.92 | ARGELASSI Francesca | 93 | ATLETICA LIVORNO |
43.42 | CLEAN Martina | 93 | C.U.S. TRIESTE |
100 metri hs
13.85 | DERKACH Daria | 93 | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
14.19 | BUSOLLI Giada | 93 | C.S.S. LEONARDO DA VINCI |
400 metri hs
1:00.93 | BATTAGLIA Flavia | 93 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
1:02.20 | BALDESSARI Irene | 93 | G.S. TRILACUM |
1:02.89 | LUKUDO Raphaela boaheng | 94 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
1:03.18 | PALEZZA Giada | 93 | ATLETICA SCHIO |
1:03.34 | SAUDA Alice | 93 | UNIONE GIOVANE BIELLA |
1:03.61 | ZECCHI Silvia | 93 | ASD ATLETICA PRATO |
Lancio del martello
56.18 | MASSOBRIO Francesca | 93 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
53.72 | RIZZI Maria chiara | 93 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
51.83 | ROSSETTI Giulia | 94 | ATL. PIACENZA |
51.47 | BALDACCHINO Michela | 93 | CENTRO ATLETICA PIOMBINO |
48.81 | SERRA Gessica | 93 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
47.94 | BROSEGHINI Elisabetta | 93 | GS VALSUGANA TRENTINO |
Getto del peso
13.79 | CANTARELLA Monia | 94 | NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA |
13.02 | OZOLA Linda | 93 | GIOADVENTURES G.A.M.E. |
12.49 | DI BENEDETTO Isabella | 94 | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. |
12.18 | PARODI Mathilde | 93 | S.S. TRIONFO LIGURE |
2000 siepi
7:06.21 | MARCHESE Camille | 93 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
7:06.83 | CLEMENTE Anna | 94 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
7:07.52 | BALDESSARI Irene | 93 | G.S. TRILACUM |
7:08.71 | MERLO Martina | 93 | C. U. S. TORINO |
7:17.31 | BERTONI Francesca | 93 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
7:19.52 | MAZZER Beatrice | 93 | ATLETICA MOGLIANO |
Queste sono le Allieve che saranno sicuramente convocate ai raduni nazionali di Dicembre. Inoltre voglio ricordare che altre convocazioni sono possibili. Tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione (ad esempio sul peso, dove nessuna atleta ha realizzato il minimo, potrebbero essere convocate le prime 3/4 atlete per macroarea).
I minimi sono scaricabili cliccando qui.
Un po’ alla volta inserirò anche quelli delle altre categorie.