ATTENZIONE: tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione.
Junior F
100 metri
11.86 | AMIDEI Martina | 91 | C. U. S. TORINO |
12.01 | HOOPER Gloria | 92 | ASD ATLETICA VALPOLICELLA |
12.01 | LATINI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
200 metri
24.23 | MAFFIOLETTI Marta | 91 | ITALGEST ATHLETIC CLUB |
24.28 | LATINI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
24.31 | HOOPER Gloria | 92 | ASD ATLETICA VALPOLICELLA |
400 metri
54.59 | MAFFIOLETTI Marta | 91 | ITALGEST ATHLETIC CLUB |
54.97 | ZAPPA Valentina | 91 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
55.23 | LATINI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
55.64 | LAZZARA Monica | 91 | S.A.F. BOLZANO |
56.02 | CALCAGNO Clelia | 91 | C.S. ESERCITO |
56.16 | RIPAMONTI Alessia | 92 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
800 metri
2:07.19 | VIOLA Giulia alessandra | 91 | ATLETICA MOGLIANO |
2:10.56 | TESSARO Gloria | 91 | ATL.VICENTINA |
2:11.23 | CORNELLI Isabella | 91 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
2:12.61 | SOLDANI Federica | 91 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
1500 metri
4:17.81 | VIOLA Giulia alessandra | 91 | ATLETICA MOGLIANO |
4:31.37 | MARTINELLI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
4:34.52 | BEVILACQUA Federica | 91 | C.U.S. TRIESTE |
4:34.53 | PERFLER Stefanie | 92 | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
3000 metri
9:22.14 | VIOLA Giulia alessandra | 91 | ATLETICA MOGLIANO |
9:35.03 | BEVILACQUA Federica | 91 | C.U.S. TRIESTE |
9:41.04 | MARTINELLI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
9:50.11 | PULINA Jessica | 91 | ATLETICA PLOAGHE |
9:56.62 | RENSO Chiara | 91 | ATL.VICENTINA |
5000 metri
16:19.60 | BEVILACQUA Federica | 91 | C.U.S. TRIESTE |
16:53.89 | PULINA Jessica | 91 | ATLETICA PLOAGHE |
Salto in alto
1.91 | VALLORTIGARA Elena | 91 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
1.86 | VITOBELLO Chiara | 91 | GEAS ATLETICA |
1.81 | NEGRO Valentina | 91 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
Salto con l’asta
4.00 | LAZZARI Alessandra | 91 | C.U.S.PERUGIA |
3.90 | ROMANO Eleonora | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
3.80 | SILVAN Ester | 91 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE |
3.75 | ROTA Chiara | 92 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
3.70 | CAZZAMANI Giulia | 91 | SISPORT FIAT |
3.70 | GALLI Miriam | 91 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA |
3.65 | PALMA Alice | 92 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
Salto in lungo
6.09 | GUERRESCHI Carlotta | 91 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
6.05 | BIANCHI BAZZI Sara elena | 91 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ |
Salto triplo
12.71 | MATULE Santa | 92 | GIOADVENTURES G.A.M.E. |
12.46 | MORO Maria | 91 | ITALGEST ATHLETIC CLUB |
12.21 | MANNUCCI Morena | 91 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
12.20 | VALENTE Alessia | 91 | ASD U.S. ATERNO PESCARA |
Prove multiple
4823 | BIANCHI BAZZI Sara elena | 91 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
4552 | GUIDOLIN Lisa | 92 | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. |
Marcia
46:08.57 | PALMISANO Antonella | 91 | G.A. FIAMME GIALLE |
48:11.34 | CURIAZZI Federica | 92 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
51:31.71 | STETSKIV Cecilia | 91 | A.S.D. AGG. HINNA |
51:35.63 | CORCELLA Maria luisa | 91 | FONDIARIA – SAI ATLETICA |
51:42.01 | LOPARCO Sara | 92 | A.S. OLIMPIA CLUB |
Lancio del disco
48.97 | MARCHETTI Ilaria | 91 | C. U. S. TORINO |
48.62 | BOARO Elisa | 92 | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
44.57 | CAPOFERRI Natalina | 92 | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP |
44.51 | D’URZO Valentina | 92 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
43.51 | BARBERI Giulia | 92 | FONDAZIONE M. BENTEGODI |
42.41 | CASARIN Martina | 92 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
Lancio del giavellotto
48.39 | JEMAI Sara | 92 | U.S. SANGIORGESE |
47.17 | MARCHI Letizia | 91 | GS VALSUGANA TRENTINO |
47.03 | VIZZINI BISACCIA Tania | 92 | ATLETICA ASI VENETO |
46.99 | SORRENTINO Elena | 91 | ATLETICA ASI VENETO |
100 metri hs
13.87 | FEUDATARI Alessandra | 91 | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ |
14.16 | ZUIN Silvia | 92 | ATLETICA VIS ABANO |
14.36 | LATINI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
400 metri hs
59.81 | LATINI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
1:02.47 | MORAO Eleonora | 91 | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
1:02.54 | PELLANDA Michela | 92 | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP |
1:02.85 | BIANCHI BAZZI Sara elena | 91 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
Lancio del martello
59.52 | MAGNI Elisa | 91 | ATLETICA LIVORNO |
57.22 | PIZI Sara | 91 | TECNO ADRIATLETICA MARCHE |
56.62 | LEOMANNI Valentina | 91 | U.S. ATL. VEDANO |
Getto del peso
14.79 | STEVANATO Francesca | 92 | VE464 | ATL.AUDACE NOALE |
3000 siepi
10:05.43 | MARTINELLI Giulia | 91 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
10:56.30 | MALUGANI Celestina | 91 | C.U.S. PARMA |
11:01.26 | NAOUI Karima | 92 | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ |
11:02.08 | LOTFI Fatima | 92 | N. ATL. VARESE |
11:04.73 | AMORE Alessia | 92 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO |
Queste sono le Junior che saranno sicuramente convocate ai raduni nazionali di Dicembre. Inoltre voglio ricordare che altre convocazioni sono possibili. Tutte le atlete non inserite in questa lista ma convocate ai raduni sono convocate a discrezione del comitato regionale ospitante e degli organi competenti l’attività tecnica territoriale della propria regione.
I minimi sono scaricabili cliccando qui.
Il prima possibile concluderemo con gli Junior M.